瑞典研究人员提出汽车废电池回收新方案,可回收100%的铝和98%的锂;石墨相关物项出口管制新政,国内电池负极龙头:行业影响有限|36氪新能源日报1023
九洲集团签约300MW集中式风电项目;工信部:加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求|36氪新能源日报1020
铃木将在印度生产电动汽车,最早2025年向日本出口;国家能源局:探索“新能源+储能”等参与电力现货市场|36氪新能源日报1019
院士“献策”新型储能发展,液流电池或是未来主流;中国首部光伏用柔性直流铝合金电缆相关试验标准发布|36氪新能源日报1018
品牌日报丨阿迪达斯全球收入下降6%;萨莉亚称中国业绩还能涨;良品铺子退出赵一鸣零食
隆基绿能:雪兰莪光伏组件厂正式投产;联合声明:智方邀请中方企业参与智利锂矿产业开发和绿氢项目|36氪新能源日报1017
宁德时代神行超充电池首发落地星途星纪元车型;广东佛山最大工商业储能电站正式并网|36氪新能源日报1016
合盛硅业光伏全产业链全线贯通;乘联会秘书长崔东树:全国新能源乘用车9月销83万渗透率34%|36氪新能源日报1013
特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破2000万颗;九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》|36氪新能源日报1012
我国首艘氢能源船舶“三峡氢舟1”号首航;乘联会:1-9月新能源汽车批发销量590.4万辆,同比增长36.0%|36氪新能源日报1011
行业首发!超钠新能源助力中建八局首个移动式钠电池智慧储能箱落地南京!;我国新能源汽车保有量达1821万辆|36氪新能源日报1010
西安交大在锂电池容量估计领域取得系列新进展;工信部:7-8月全国多晶硅等产量同比增长均接近或超过80%|36氪新能源日报1009
蔚来高管称增程车充电比纯电慢一倍,长途出行换电比充电更节省时间;乘联会崔东树:8月中国占世界新能源车份额65%|36氪新能源日报1006
小米汽车将研发增程式电动车,产品已有规划;LG新能源和丰田汽车北美公司签署电动汽车电池供应协议|36氪新能源日报1005
易事特:公司更多将自产钠离子电池应用于UPS、EPS、数据中心;商务部回应欧盟对中国电动车反补贴调查:主观臆断,严重损害中方权利|36氪新能源日报1004
我国首个桩基固定式海上光伏实证项目成果发布 山东两大海上光伏基地“有着落了”;Canalys:今年上半年全球电动汽车销量达620万辆,中国大陆占55%份额|36氪新能源日报1003
鸿海与Blue Solutions将共同开发两轮电动车固态电池;预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元|36氪新能源日报1002
乐行天下推出首款旗舰越野电动独轮车;中国能建与云南省红河州签署战略合作框架协议 双方将深化在储能等领域合作|36氪新能源日报0929
梅赛德斯-奔驰GenH2氢燃料电池卡车一次加注液氢行驶1047公里;天津:到2025年新能源汽车产量占全市汽车总产量比重达到30%|36氪新能源日报0928
一体化压铸引发汽车生产变革,中国企业抢抓产业链机遇;动力电池损伤分级处理,保险业协会推出新能源汽车动力蓄电池保险理赔规范|36氪新能源日报0927
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业